Wood Ln Houston,
 

Wood Ln Houston, 77024 Listing Details

View All Listings in Central West Houston
Texas Homes for Sale > Central West Houston > Wood Ln Houston, 77024
property photo
..
Wood Ln Houston, 77024
$2,800,000   5 Beds 9 Baths 11,680 Sq.Ft.
Request More Infomation
Schedule an Appointment
Print This Page
Compare to Average Listing Price in 77024$1,077,53461%
Compare to Average Price/Sqft in 77024$2332%


Average Listing Price in Houston, TX 77024

City - Zipcode Property Type Beds Avg. Listing Price Avg. Price Per SqFt.
Houston - 77024 Single Family Home 2 $529,764 $253
Houston - 77024 Single Family Home 3 $913,166 $306
Houston - 77024 Single Family Home 3 $794,633 $270
Houston - 77024 Single Family Home 3 $696,965 $220
Houston - 77024 Single Family Home 4 $1,277,125 $279
Houston - 77024 Single Family Home 4 $1,061,000 $257
Houston - 77024 Single Family Home 4 $1,062,542 $263
Houston - 77024 Single Family Home 4 $1,953,600 $335
Houston - 77024 Single Family Home 4 $1,317,800 $278
Houston - 77024 Single Family Home 5 $2,300,625 $333
Houston - 77024 Single Family Home 5 $1,760,790 $295
Houston - 77024 Single Family Home 5 $2,152,575 $328
Houston - 77024 Single Family Home 5 $2,026,784 $299
Houston - 77024 Single Family Home 5 $2,196,800 $329
Houston - 77024 Single Family Home 6 $2,466,250 $327
Houston - 77024 Single Family Home 7 $3,048,333 $323
Houston - 77024 Townhome or Condo 1 $91,886 $100
Houston - 77024 Townhome or Condo 2 $183,479 $119
Houston - 77024 Townhome or Condo 3 $441,023 $157
Houston - 77024 Townhome or Condo 4 $414,771 $132















      
Search Homes Property Type
Min Price
Max Price
Min Beds
Min Baths
  Request More Information
For more information or make an appointment to see property ID 29080348.
First Name
Last Name
Email
Phone
Send me more details
Appointment to see
Remarks
Estimate Monthly Payment:
$
Calulate Estimate Monthly Payment
Get Mortgage Rates

Down Payment $
Loan Amount: $
Length of Loan yrs
Interest Rate %
Hide Calculator

Free Credit Report